Tudo o que você precisa saber sobre o SINAPI para utilizá-lo com segurança e extrair o potencial máximo da ferramenta.
| Cód. SINAPI | Descrição | Unid. | Qtd. | Custo Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 94966 | Concreto fck=25MPa, com betoneira | m³ | 148,50 | R$ 498,72 | R$ 74.043,72 |
| 97534 | Forma de madeira para pilares | m² | 892,00 | R$ 63,14 | R$ 56.320,88 |
| 88245 | Armação CA-50 ø12.5mm | kg | 12.480 | R$ 11,38 | R$ 142.022,40 |
| 93358 | Alvenaria bloco cerâmico 9x19x39cm | m² | 3.240 | R$ 89,55 | R$ 290.142,00 |
| 87482 | Chapisco + emboço + reboco interno | m² | 5.610 | R$ 47,23 | R$ 264.959,30 |
| 96612 | Impermeabilização com manta 4mm | m² | 720 | R$ 134,60 | R$ 96.912,00 |
5 módulos progressivos, do zero à aplicação real.
Aqui não tem teoriazinha genérica. Vou te explicar como deve ser usado e como tenho utilizado há anos em Obras Públicas milionárias.
Engenheiro civil, criador da Cúpula de Custos e do Protocolo PILAR.
Atua há mais de 07 anos na área de Orçamento e Planejamento de Obras, tendo participado da gestão de mais de 650 milhões de reais nos últimos anos em obras públicas e particulares de diversas tipologias e estados, com mais de 1,5 bilhões de reais em obras orçadas.
Professor parceiro do Orçafascio, possui mais de 1.300 alunos espalhados pela Eduzz, Udemy e Plataforma Movimente by Orçafascio, entre cursos gratuitos, imersões e mentorias continuadas em Orçamento de Obras.
Participo da Gestão de Obras que têm Resultados Incríveis com SINAPI.
É só saber usar.